Plataforma de Perforación en Núcleo
Diámetro de perforación: Profundidad de perforación: Potencia del motor: 92 kW
Categorías:
Plataforma de Perforación en Núcleo
Descripción del producto
La plataforma de perforación hidráulica completa BY-600 es un nuevo tipo de equipo de perforación desarrollado por nuestra empresa, basándose en el aprendizaje de la tecnología avanzada de plataformas de perforación similares tanto en el país como en el extranjero.
1. Adopta bomba de pistón axial + bomba de engranajes triple, accionamiento hidráulico completo.
2. El cabezal de potencia adopta un diseño mecánico de regulación continua de velocidad en dos velocidades; el par máximo puede alcanzar los 1400 N·m.
3. El cabezal de potencia con mecanismo de traslación lateral, fácil de levantar la broca.
4. El uso de un motor de émbolo de eje inclinado, de pequeño volumen y gran potencia.
5. Se puede taladrar en un rango de 45 a 90°.
Parámetros Técnicos
| Especificaciones completas de la plataforma hidráulica de perforación de núcleos | |||||||
| Modelo | BY-600 | BY-800 | BY-1000A | BY-1000B | BY-1600A | BY-1600B | |
| Profundidad de perforación | Por cierto (m) | 650 | 1200 | 1400 | 1400 | 1800 | 1800 |
| NTW (m) | 600 | 1000 | 1200 | 1200 | 1600 | 1600 | |
| HTW (m) | 300 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | |
| PQ (m) | \ | 600 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | |
| Sistema hidráulico | Presión nominal (Mpa) | Bomba principal 95 ml/r. 32 MPa Bomba auxiliar 80 ml/r. 25 MPa | Bomba principal 95 ml/r. 32 MPa Bomba auxiliar 80 ml/r. 25 MPa | Bomba principal 115 ml/r. 32 MPa Bomba auxiliar 80 ml/r. 25 MPa | Bomba principal 115 ml/r. 32 MPa Bomba auxiliar 80 ml/r. 25 MPa | Bomba principal 145 ml/r. 32 MPa Bomba auxiliar 80 ml/r. 25 MPa | Bomba principal 145 ml/r. 32 MPa Bomba auxiliar 80 ml/r. 25 MPa |
| Método de enfriamiento | Refrigeración por aire | Refrigeración por aire + Refrigeración por agua | Refrigeración por aire + Refrigeración por agua | Refrigeración por aire + Refrigeración por agua | Refrigeración por aire + Refrigeración por agua | Refrigeración por aire + Refrigeración por agua | |
| Motor diésel | Modelo | Motor Yuchai 4 cilindros 92 kW IF Cummins + USD 2520 | Motor Yuchai 6 cilindros 92 kW | Motor Weichai 6 cilindros 129 kW | Motor Weichai 6 cilindros 129 kW | Motor Weichai 6 cilindros 147 kW | Motor Cummins 6 cilindros 154 kW |
| Potencia nominal (kW) | 92 | 92 | 129 | 129 | 147 | 154 | |
| Velocidad nominal (rpm) | 2200 | 2200 | 2200 | 2300 | 2300 | 2300 | |
| Cabeza de taladro | Par máximo (N·m) | 1400 | 1800 | 1800 | 2600 | 3500 | 3500 |
| Velocidad máxima de rotación (rpm) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | |
| Accidente cerebrovascular (m) | 1.8 | 1.8 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
| Fuerza de elevación (kN) | 240 | 300 | 360 | 360 | 400 | 400 | |
| Fuerza de alimentación (kN) | 120 | 150 | 180 | 180 | 200 | 200 | |
| Taladro de cable | Capacidad del rodillo (m) | 800 | 1000 | 1200 | 1200 | 1600 | 1600 |
| Fuerza de elevación (kN) | 15 | 20 | 24 | 24 | 31 | 31 | |
| Velocidad de elevación (m/min) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
| Día de cuerda. (mm) | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Mástil de perforación | Altura (m) | 6.1 | 6 | 6.6 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| Ángulo de perforación | 45-90 | 0-90 | 0-90 | 0-90 | 0-90 | 0-90 | |
| Recorrido de deslizamiento (mm) | 800 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
| Abrazadera de tubo | BQ/NQ/HQ/PQ | Max. diámetro de orificio pasante 146 mm | Max. diámetro de orificio pasante 146 mm | Max. diámetro de orificio pasante 146 mm | Max. diámetro de orificio pasante 146 mm | Max. diámetro de orificio pasante 146 mm | |
| Chasis de rastreador | Carga máxima (Ton)/ Ángulo de inclinación° | 20/6 | 20/6 | 20/8 | 20/9 | 20/10 | 20/10 |
| Velocidad de marcha de Max (km/h) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Bomba de lodo | BW100 | BW100 | BW100 | BW160 | BW160 | BW250 | |
| Transporte Dimensión | L*An*Al mm | 4500 x 1900 x 2300 | 5600 x 1900 x 2650 | 5600*2100*2800 | 5600 * 2200 * 3000 | 5600*2200*3050 | 6100*2200*3050 |
| Peso de la máquina (t) | 4.6 | 7.5 | 7.8 | 8.8 | 10 | 10 | |
Parámetro
| Nombre del producto | Plataforma de perforación hidráulica completa BY-600 |
| Certificación | CE, marca TUV, ISO 9001 |
| OEM | OEM disponible, siguiendo los requisitos del cliente |
| Embalaje | Embalaje de máquina desnuda |
| MOQ | 1 set |
| Tiempo de entrega | 30 días laborables |
| Plazo de pago | TT, L/C, MoneyGram, Western Union, Tarjeta de Crédito, PayPal |
Descripción de la aplicación:
Se utiliza principalmente en la exploración de recursos minerales, la exploración y desarrollo de recursos energéticos, los estudios hidrogeológicos y geológicos de ingeniería, así como en perforaciones e investigaciones científicas.
Visita del cliente
Obtener una cotización
Deje su información de contacto y obtenga una cotización gratuita del producto
Productos relacionados
Principalmente produce compresores de aire de tornillo, compresores de aire industriales, equipos mineros y otros productos