DQM
Presión de trabajo: 0,7-0,8 bar Volumen nominal de gas (m³/min)/CFM: 3,6
Categorías:
Compresor de tornillo todo en uno
Parámetros Técnicos
| Modelo de Proyecto | DQM7A-8 cuatro en uno | DQM11A-8 cuatro en uno | DQM15A-8 cuatro en uno | DQM22A-8 cuatro en uno | |
| Volumen de escape (m³/min) | 1 | 1.7 | 2.2 | 3.6 | |
| Presión de escape nominal (MPa) | 0,7-0,8 | 0,7-0,8 | 0,7-0,8 | 0,7-0,8 | |
| Temperatura de escape (℃) | ≤Ambiente+15 | ≤Ambiente+15 | ≤Ambiente+15 | ≤Ambiente+15 | |
| Ruido (dBA) | 68±2 | 68±2 | 68±2 | 72±2 | |
| Método de ajuste del volumen de aire | Conversión de frecuencia con imán permanente | Conversión de frecuencia con imán permanente | Conversión de frecuencia con imán permanente | Conversión de frecuencia con imán permanente | |
| Contenido de aceite (PPM) | ≤3ppm | ≤3ppm | ≤3ppm | ≤3ppm | |
| Cantidad de aceite lubricante (L) | 8L | 12L | 12L | 25L | |
| Método de enfriamiento | Refrigeración por aire | Refrigeración por aire | Refrigeración por aire | Refrigeración por aire | |
| Modo de transmisión | Conexión directa | Conexión directa | Conexión directa | Conexión directa | |
| Modo de conducción | Accionamiento del motor | Accionamiento del motor | Accionamiento del motor | Accionamiento del motor | |
| Volumen del tanque de gasolina (L) | 300 | 500 | 500 | 500 | |
| Tamaño de la salida de escape | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G1 | |
| motor eléctrico | Velocidad (rpm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Potencia (kW) | 7.5 | 11 | 15 | 22 | |
| Nivel de protección/aislamiento | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | |
| sistema de trabajo | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | |
| SF | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
| Voltaje (V)/frecuencia (Hz) | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | |
| fan | Velocidad (rpm) | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 |
| Potencia (kW) | 0.2 | 0.35 | 0.35 | 0.75 | |
| sistema de trabajo | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | |
| SF | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Voltaje (V)/frecuencia (Hz) | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | |
| Secador en frío | Modelo | TR01-DG | TR02-DG | TR02-DG | TR03-DG |
| Potencia (kW) | 0.35 | 0.52 | 0.52 | 0.765 | |
| Capacidad de procesamiento clasificada (m³/min) | 1.2 | 2.4 | 2.4 | 3.6 | |
| Voltaje (V)/frecuencia (Hz) | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | |
| Temperatura del aire de entrada (℃) | ≤65 | ≤65 | ≤65 | ≤65 | |
| Dimensiones generales | Longitud (mm) | 1660 | 1980 | 1980 | 2025 |
| Ancho (mm) | 750 | 870 | 870 | 1050 | |
| Altura (mm) | 1370 | 1680 | 1680 | 1890 | |
| Peso (kg) | 350 | 500 | 500 | 700 | |
Parámetro
| Nombre del producto | DQM |
| Certificación | CE, marca TUV, ISO 9001 |
| OEM | OEM disponible, siguiendo los requisitos del cliente |
| Embalaje | Embalaje de máquina desnuda |
| MOQ | 1 set |
| Tiempo de entrega | 30 días hábiles |
| Plazo de pago | TT, L/C, MoneyGram, Western Union, Tarjeta de Crédito, PayPal |
Visita del cliente
Obtener una cotización
Deje su información de contacto y obtenga una cotización gratuita del producto
Productos relacionados
Principalmente produce compresores de aire de tornillo, compresores de aire industriales, equipos mineros y otros productos